企业微信工单系统收费标准一年多少钱,分为三个版本:试用版、标准版、企业版;
| 试用版 | 标准版 | 企业版 | ||
| 功能 | 今日待办 | √ | √ | √ |
| 超时工单 | √ | √ | √ | |
| 发起工单 | √ | √ | √ | |
| 工单池领单 | √ | √ | √ | |
| 地图领单 | √ | √ | √ | |
| 工单SLA | √ | √ | √ | |
| 工单委托 | √ | √ | √ | |
| 工单审批 | √ | √ | √ | |
| 计划工单 | √ | √ | √ | |
| 全部工单 | √ | √ | √ | |
| 打卡位置信息 | √ | √ | √ | |
| 微信收款 | √ | √ | √ | |
| 多工单模板 | √ | √ | √ | |
| 工单自定义字段 | √ | √ | √ | |
| 短信通知 | √ | √ | √ | |
| 消息通知 | √ | √ | √ | |
| 工程师日历 | √ | √ | √ | |
| 统计报表 | √ | √ | √ | |
| h5链接对接微信公众号 | √ | √ | √ | |
| 客户管理 | √ | √ | √ | |
| 资产管理 | √ | √ | √ | |
| 备件库 | √ | √ | √ | |
| 工程师个人库 | √ | √ | √ | |
| 连接呼叫中心能力 | × | × | √ | |
| 专属客户成功经理 | × | × | √ | |
| 定价 | 10人以下 | 免费 | 3600元/年 | 1800元/人/年 |
| 11-20人 | 免费 | 7200元/年 | 1800元/人/年 | |
| 21-30人 | 免费 | 10800元/年 | 1800元/人/年 | |
| 31-40人 | 免费 | 14400元/年 | 1800元/人/年 | |
| 41-50人 | 免费 | 18000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 51-70人 | 免费 | 24000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 71-100人 | 免费 | 30000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 101-200人 | 免费 | 45000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 201-300人 | 免费 | 57000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 301-500人 | 免费 | 80000元/年 | 1800元/人/年 | |
| 500人以上 | 免费 | 88888元/年 | 1800元/人/年 | |
| 增值服务 | 短信通知 | 试用50条 | 短信充值: 2500条/200元;16000条/1000元;40000条/2000元 | 短信充值: 2500条/200元;16000条/1000元;40000条/2000元 |
| 网盘空间 | 5/GB | 默认100GB,2000元/100GB/年 | 默认100GB,2000元/100GB/年 | |
| 试用策略 | 提供15天免费试用 | |||
| 售后服务 | 服务电话:4006-689-826 | 95218926(7x24小时电话服务) 服务邮箱:service@hollycrm.com 企业版客户:专属客户成功经理 | |||
产品优势:
合力亿捷微工单解决方案,多重规则分派工单,打通售后服务,多渠道服务受理与用户自助服务;减少客服与其他同事之间的沟通步骤,高效处理客户问题,提高企业服务质量。
客服工单系统
派单系统
微工单
客服工单系统